Product Details:
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Form | Liquid |
| Categories | Cosmetic Raw Materials |
| Color | White |
| Packaging Type | Berrel |
| Density | 0.850g/ml |
| Flash Point | Min. 150 DegreeC |
| Appearance | Colorless clear Liquid |
| Light Absorption | Less than 0.1 |
Product Details:
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Solid |
| Usage/Application | Thickener and stabilizer in cosmetics |
| Color | White |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Litre |
| Purity/Concentration | 86% |
| Form | Liquid |
| Chemical Formula | H3PO4 |
| Shelf Life | 24 months |
| Country of Origin | Made in India |
| Grade | 85 % |
| Usage | Cosmetics / Pharma |
| Density | 1.88 g/cm3 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade | Cosmetics |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Packaging Type | Carboy |
| Packaging Size | 50 kg |
| Brand | Adani |
| Purity | 99% |
| Physical State | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Purity % | 99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | Personal |
| Physical State | Powder |
| Shelf life | 2 Years |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | Cosmetics Grade |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Form | Powder |
| Moisture | 14 % Max |
| Thermal Conductivity | High Thermal Conductivity |
Features:
Product Details:
| Physical State | solid |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | White |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Melting Point | 65 Degree C |
| Purity | 95% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | BAG PACKING |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Purity | 92% |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity % | 98% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Cosmetic / Pharma |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| Molecular Weight | 284.484 g/mol |
| Density | 1.095 g/cm3 |
| Melting Point | 71 Degree C |
| Boiling Point | 361 Degree C |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Grade | Chemical Grade |
| Packaging Size | 20 kg |
| State | Powdered |
| Color | White |
| Density | 2.96 g/cm3 |
| Melting Point | 540 Degree C |
| Molar Mass | 84.3139 g/mol |
| Formula | MgCO3 |
Product Details:
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | White |
| State | Powder |
| PH Value | 6.80 |
| Purity | 99% |
| Use | Cosmetic |
| Moisture | 20% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Imported |
| Purity | 99% |
| Grade | Cosmetics |
| Packaging Type | Bag |
Product Details:
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| PH Value | 5 |
| Product Code | FL-TH |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 45 Kg |
| Packaging Size | 45 |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Bottel |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Details | 20 kg |
| Form | Flakes |
| Grade | cosmetic |
| Packaging Size | 20 kg |
| Purity | pure |
| Packaging Type | Bag |