Product Details:
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Usage/Application | Cosmetics / Pharma |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Formula | C9H19NO4 |
| Boiling Point | 118 degree C |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Grade | Lab Grade |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | C4H6N4O3 |
| Molecular Weight | 158.12g/moll |
| Color | White |
Product Details:
| Purity | 80% |
| Grade | Lab Grade |
| Form | Wax |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Melting Point | 40 Degree C |
| Color | Pale Yellow |
| Loss of Drying | At 105 C |
Product Details:
| Purity % | > 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Sunscreen agent |
| Chemical Formula | C13H10O |
| Physical State | Powder |
| Color | Yellow |
| Melting Point | 62 Degree C |
Product Details:
| Purity | 70% |
| Form | Liquid |
| Formula | C2H4O3 |
| Molar Mass | 76.05 g/mol |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Cosmetic |
Product Details:
| Purity % | 80% |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Chemical Formula | C2H4O2S |
| Physical State | Liquid |
| Density | 1.32 g/cm3 |
| Molar Mass | 92.11 g.mol-1 |
Product Details:
| Usage/Application | Cosmetic |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Off White |
| Form | Powder |
| Grade | Lab Grade |
| Purity | 99% |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 50 L Drum, 50 L |
| Packaging Type | Barrel |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Physical State | Liquid |
Product Details:
| Physical State/Form | Liquid |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Cosmetic Industry |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Chemical Formula | C7H12N2O4 |
| Molar Mass | 188.18 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 0 Kg |
| Form | Liquid |
| Color | Yellow |
| Features | Foam Boosters, Improve Detergency, Biodegradable |
| Solubility | Soluble In Water |
| Usage/Application | Cosmetic |
Product Details:
| Color | Yellow |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Cosmetic |
| Purity | 95% |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Solubility | Soluble In Water |
Product Details:
| Usage/Application | Sunscreen Agent |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | Cosmetics Grade |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Color | Light Yellow |
Product Details:
| Moisture | 5% |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Purity | 95% |
| Ignition Temperature | 450 Degree C |
| Usage/Application | Pharma |
| Color | Black |
| Form | Powder |
Product Details:
| Color | White |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Form | Powder |
| Grade Standard | 940 |
| Molar Mass | 115.1 g/mol |
| PH Value | 5 pH |
| Usage/Application | Cosmetic |
Product Details:
| Purity | 99 % |
| Grade | Cosmetic |
| Usage/Application | Sunscreen |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical Form | Liquid |
Product Details:
| Color | Brown |
| Form | Granular |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 45 Kg |
| Purity % | <80% |
| Packaging Type | Carbuoy |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Size | 45 kg |
| Brand | Satyam Enterprises |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Cosmetic / Pharma |
| Purity | 95% |
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | White |
| Form | Powder |
| Formula | C8H16NaO8 |
Product Details:
| Treatment | Antibacterial - reduce or prevent bacterial contamination |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Detergent Raw Materials, Hair Care, Oral Care |
| Brand | Satyam Enterprises |
Product Details:
| Form | Solid |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Color | White |
| Refinement | Semi Refined |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Melting Point | 60 Degree C |
| Packaging Size | 1 Kg |
Product Details:
| Form | Gel |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Color | Snow White |
| Boiling Point | 302 Degree C |
| Melting Point | 60 Degree C |
| Usage/Application | Skin |
Product Details:
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Density | 1.13 g/cm3 |
| Melting Point | 21.60 Degree C |
| Boiling Point | 335 Degree C |
Product Details:
| Grade Standard | Lab Grade |
| Purity | 50% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | H2O2 |
| Melting Point | 40.3 Degree C |
| Boiling Point | 125 Degree C |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Color | White |
| Purity | 98% |
| Chemical Formula | C20H22O3 |
| Molar Mass | 310.39 g/mol |
| Moisture | 5 % |
Product Details:
| Usage/Application | Laundry |
| Packaging Type | Cartoon |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Color | White |
| Shelf Life | 2 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| PH Value | 10 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 KG |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 100% |
| Form | Crystal |
| Usage/Application | Pharma |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Type | Drum |
| Shelf Life | 2 years |
| Usage/Application | Cosmetics / Pharma use |
| CAS Number | 72-17-3 |
| Chemical Formula | NaC3H5O3 |
| Molecular weight | 112.06 g/mol |
| Density | 1.33 g/cm3 |
Product Details:
| Usage/Application | Cosmetic Industries |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 1 Years |
| Ash Content | 13.0% Max |
| Loss on Drying | 12.0% |
Product Details:
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity % | 99% |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Chemical Formula | C9H19NO4 |
| Chiral Rotation | Upto 30 Degree C |
Product Details:
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 10 kg |
| Physical State/Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Grade Standard | Chemical Grade |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Brand | Satyam Enterprises |
| Purity | 95% |
Product Details:
| Usage/Application | Cosmetic |
| Form | Liquid |
| Molar Mass | 90.08 g/mol |
| Chemical Formula | C3H6O3 |
| Boiling Point | 122 Degree C |
| Purity | 88% |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Lab Grade |
| Physical State | Powder |
| Chemical Formula | C11H16N8O8 |
| Molar Mass | 388.29 g/mol |